停车住宿 加油站 ERP指南
您现在的位置:有车网首页 > 报价信息搜索
 关键字:
共846条报价
车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万
09款速腾 1.4T手动技术版 1.4L 5档手动 14.88万 12.15-14.88万
途胜 2.7L自动四驱豪华版 2.7L 4档自动 24.18万 18.68-24.18万
途胜 2.0L手动四驱豪华版 2.0L 5档手动 19.58万 14.69-19.58万
途胜 2.0L自动两驱舒适天窗版 2.0L 4档自动 18.38万 13.79-18.38万
途胜 2.0L手动两驱时尚版 2.0L 5档手动 16.98万 12.75-16.98万
途胜 2.0L手动两驱舒适版 2.0L 5档手动 16.58万 12.48-16.98万
10款别克君威 2.0T 旗舰运动版 2.0L 6档自动 26.99万 22.19-26.99万
10款别克君威 2.0T 豪华运动版 2.0L 6档自动 25.89万 22.20-27.89万
10款别克君威 2.4L旗舰版 2.4L 6档自动 24.89万 19.88-24.89万
10款别克君威 2.4L精英版 2.4L 6档自动 22.89万 19.49-22.89万
10款别克君威 1.6T 精英运动版 1.6L 6档手动 20.69万 15.69-20.69万
10款别克君威 2.0L世博版 2.0L 6档自动 20.39万 16.88-20.69万
10款别克君威 2.4L舒适版 2.4L 6档自动 20.39万 17.18-20.69万
09款PASSAT新领驭 2.8L自动至尊版 2.8L 5档自动 30.38万 26.78-30.98万
09款PASSAT新领驭 1.8T自动尊杰版 1.8L 5档自动 24.08万 18.48-24.58万
共57页/846条信息 
首页
上一页
19
20
21
22
23
24
25
26
27
下一页
尾页
本周视频
    正在加载数据...
热门文章
    正在加载数据...
热门车型
    正在加载数据...
香车美女
    正在加载数据...