| 共846条报价 | ||||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
| 2013款捷豹XJL 3.0T V6 SC四驱旗舰商务版 | 3.0T | 自动变速箱 | 132.80万 | 132.80万 |
| 2013款捷豹XJL 3.0T V6 SC旗舰商务版 | 3.0T | 自动变速箱 | 129.80万 | 129.80万 |
| 2013款捷豹XJL 3.0T V6 SC全景商务版 | 3.0T | 自动变速箱 | 109.80万 | 109.80万 |
| 2013款捷豹XJL 2.0T 全景商务版 | 2.0T | 自动变速箱 | 99.80万 | 99.80万 |
| 2013款捷豹XJL 2.0T 典雅商务版 | 2.0T | 自动变速箱 | 89.80万 | 89.80万 |
| Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale | 5.2L | 双离合变速器 | 4,880,000万 | 4,880,000万 |
| 2012款DS51.6T 尊享版 | 1.6T | 手自一体变速箱 | 34.88万 | 34.88-34.88万 |
| 2012款DS51.6T 豪华版 | 1.6T | 手自一体变速箱 | 33.38万 | 33.38-33.38万 |
| 2012款DS51.6T 雅致版 | 1.6T | 手自一体变速箱 | 29.88万 | 29.88-29.88万 |
| 2012款V8 Vantage4.7 S 敞篷版 | 4.7L | 6挡自动 | 318.00万 | 318.00万 |
| 2012款V8 Vantage4.7 S 硬顶版 | 4.7L | 6挡自动 | 298.00万 | 298.00万 |
| 2012款Gallardo LP 560-4 Gold Edition | 5.2L | 双离合变速器 | 398.80万 | 398.80万 |
| 全新大切诺基SRT8 6.4L | 6.4L | 5挡自动 | 119.99万 | 119.99万 |
| 2012款马自达CX-52.0L 舒适版 | 2.0L | 6挡自动 | 未上市万 | 未上市万 |
| 2012款马自达CX-52.0L 豪华版 | 2.0L | 6挡自动 | 未上市万 | 未上市万 |


