| 共846条报价 | ||||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
| 10款奥迪A5 3.0T S5 Cabriolet | 3.0L | 7档无级 | 84.80万 | 82.80-84.80万 |
| 10款奥迪A5 3.0T S5 Sportback | 3.0L | 7档双离合 | 71.80万 | 71.80-71.80万 |
| 10款奥迪A5 3.2 coupe quattro | 3.2L | 6档自动 | 67.00万 | 63.80-67.00万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Cabriolet | 2.0L | 7档无级 | 59.80万 | 59.80-59.80万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Sportback 豪华型 | 2.0L | 7档无级 | 57.80万 | 55.00-57.80万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Coupe 风尚版 | 2.0L | 7档无级 | 56.80万 | 55.00-56.80万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Sportback 技术型 | 2.0L | 7档无级 | 52.80万 | 46.90-52.80万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Coupe | 2.0L | 7档无级 | 52.50万 | 49.50-53.80万 |
| 10款奥迪A5 2.0T Sportback舒适型 | 2.0L | 7档无级 | 49.39万 | 47.00-49.39万 |
| 10款奔驰E级 E300L 时尚型 | 3.0L | 7档自动 | 67.50万 | 57.00-67.50万 |
| 10款奔驰E级 E260L 优雅型 | 1.8L | 5档自动 | 51.50万 | 41.50-65.80万 |
| 宝马X1 xDrive28i | 3.0L | 6档自动 | 55.25万 | 46.46-55.28万 |
| 宝马X1 xDrive25i | 3.0L | 6档自动 | 46.40万 | 45.00-55.25万 |
| 宝马X1 sDrive18i | 2.0L | 6档自动 | 35.80万 | 27.25-36.38万 |
| 10款宝马3系 325i M 运动版 | 2.5L | 6档自动 | 49.50万 | 38.50-49.50万 |


