| 共846条报价 | ||||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
| 2012款 2.0 舒适版 | 2.0L | 6速手自一体 | 16.99万 | 16.99万 |
| 2012款 2.0 经典版 | 2.0L | 6速手自一体 | 16.29万 | 16.29万 |
| 2011款奥迪R8 Spyder 5.2 FSI 敞篷版 | 5.2L | 6挡双离合变速器 | 249.80万 | 249.80-249.80万 |
| 2012款奥迪R8 5.2L FSI quattro 限量版 | 5.2L | 6挡双离合变速器 | 262.80万 | 262.80-262.80万 |
| 2012款奥迪A7 3.0TFSI quattro豪华版 | 3.0T | 7挡其他 | 95.80万 | 95.80-95.80万 |
| 2012款奥迪A7 3.0TFSI quattro舒适版 | 3.0T | 7挡其他 | 81.80万 | 81.80-81.80万 |
| 2012款奥迪A7 2.8FSI quattro进取版 | 2.8L | 7挡其他 | 72.80万 | 72.80-72.80万 |
| 2012款欧陆GT 6.0T | 6.0T | 6挡自动 | 368.00万 | 368.00-368.00万 |
| 2012款讴歌ZDX 3.7L | 3.7L | 6挡自动 | 88.80万 | 88.80-88.80万 |
| 2012款思域2.0L TYPE-S自动导航 | 2.0L | 5挡自动 | 18.58万 | 18.58-18.58万 |
| 2012款思域2.0L TYPE-S自动版 | 2.0L | 5挡自动 | 17.58万 | 17.58-17.58万 |
| 2012款思域1.8L VTi自动豪华导航 | 1.8L | 5挡自动 | 16.78万 | 16.78-16.78万 |
| 2012款思域1.8L VTi自动豪华版 | 1.8L | 5挡自动 | 15.78万 | 15.78-15.78万 |
| 2012款思域1.8L EXi自动舒适版 | 1.8L | 5挡自动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 |
| 2012款思域1.8L EXi手动舒适版 | 1.8L | 5挡手动 | 13.18万 | 13.18-13.18万 |


