停车住宿 加油站 ERP指南
您现在的位置:有车网 -> 新闻中心 -> 今日头条
瓜子二手车发布3月全国二手车瓜子价:严选二手车价量齐涨 逆车市寒流成品质之选
    有车网综合消息:日前,基于海量个人对个人的二手车成交数据,瓜子二手车公布了3月全国及多个核心城市的二手车交易“瓜子价”数据。数据显示,2019年3月全国瓜子二手车严选直卖价格指数为81954元,环比微降2.8%,同比大涨10.2%。3月购车旺季二手车热度提升的同时,购车选择的品质化倾向愈发明显,二手车开始越来越多地成为用户购车的新选择。瓜子二手车同步发布了3月10个核心城市的瓜子价,北京、深圳、成都分列交易均价前三,其中北京以96564元的交易均价继续在全国稳居首位;合肥、重庆、深圳凭借准新车的比例提升,成为平均交易车龄最短的前三城市。

    中国汽车流通协会数据显示,2019年3月乘用车市场零售同比下降12.1%,车市寒流并未跟随气温提升显著转暖。与之形成鲜明对比的是,以瓜子严选二手车为代表的高品质二手车交易呈现出显著上涨的趋势。业内人士分析,随着年轻一代汽车消费能力的崛起与消费理念的不断升级,汽车作为身份象征的用途已经逐步让位于代步通勤和家庭出行,以瓜子严选二手车为代表的高品质二手车凭借相对优秀的车况、亲民的价格与完善的服务保障,成为汽车消费主力群体的新兴选择,因而在新车市场尚未回温的情况下能够保持高速健康增长。

    3月全国瓜子二手车严选直卖热门交易车型的交易价格区间分别如下(单位:万元,下同):

福克斯 0-1年 [8.4 , 9.5]
1-3年 [6.1 , 8.4]
3-5年 [4.8 , 7.6]
5-8年 [3.6 , 6.0]
大众POLO 0-1年 [6.4 , 7.3]
1-3年 [5.1 , 7.0]
3-5年 [4.5 , 6.2]
5-8年 [3.4 , 4.8]
英朗 0-1年 [7.9 , 8.7]
1-3年 [6.0 , 7.9]
3-5年 [5.3 , 6.8]
5-8年 [4.1 , 5.7]
科鲁兹 0-1年 [8.0 , 9.3]
1-3年 [5.5 , 7.5]
3-5年 [4.5 , 6.2]
5-8年 [3.4 , 4.7]
哈弗H6 0-1年 [9.0 , 10.3]
1-3年 [6.4 , 8.5]
3-5年 [4.9 , 6.5]
5-8年 [3.5 , 4.7]
凯越 0-1年 [6.4 , 6.9]
1-3年 [4.3 , 5.5]
3-5年 [3.6 , 4.9]
5-8年 [2.9 , 3.8]
朗逸 0-1年 [7.8 , 10.3]
1-3年 [6.7 , 8.7]
3-5年 [5.8 , 7.6]
5-8年 [4.1 , 5.6]
轩逸 0-1年 [8.3 , 9.4]
1-3年 [6.5 , 8.4]
3-5年 [5.6 , 7.4]
5-8年 [4.2 , 5.8]
高尔夫 0-1年 [11.5 , 15.6]
1-3年 [9.8 , 12.4]
3-5年 [7.5 , 11.0]
5-8年 [5.7 , 9.0]
速腾 0-1年 [10.6 , 12.1]
1-3年 [8.4 , 11.0]
3-5年 [7.0 , 9.3]
5-8年 [5.3 , 7.5]

    在瓜子二手车严选直卖店于各地的持续落地与春节前后开始的新一轮广告传播之下,瓜子严选二手车在第一季度显示出了强劲的市场竞争力。在快速增长的业务驱动下,瓜子严选以基于大数据与人工智能的定价体系展现了更加精准、高效的定价能力,也为消费者带来了不同于传统二手车行业的标准化服务体验,进一步推动了二手车交易的增长与良性循环,以“瓜子价”为代表的二手车行业价格指标成为越来越多企业与个人二手车交易的参考指标。

    北京3月二手车瓜子价
    瓜子二手车严选直卖3月份北京价格指数达到96564元,较上月小降4.7%,整体稳中有降,在全国仍居于高位,中高档二手车仍然是北京二手车交易的热门之选。3月北京热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

高尔夫 0-1年 [13.1 , 14.9]
1-3年 [10.9 , 12.8]
3-5年 [8.7 , 10.7]
5-8年 [5.9 , 8.2]
福克斯 0-1年 [8.9 , 9.0]
1-3年 [7.4 , 8.2]
3-5年 [6.0 , 7.0]
5-8年 [4.3 , 6.7]
速腾 0-1年 [11.5 , 12.1]
1-3年 [8.7 , 10.8]
3-5年 [8.1 , 9.3]
5-8年 [5.4 , 7.6]
别克GL8 0-1年 [19.2 , 21.6]
1-3年 [16.6 , 19.5]
3-5年 [11.6 , 16.2]
5-8年 [9.1 , 12.4]
迈腾 0-1年 [19.0 , 19.7]
1-3年 [15.4 , 16.5]
3-5年 [11.2 , 14.3]
5-8年 [8.5 , 11.1]
宝马3系 0-1年 [27.9 , 29.1]
1-3年 [21.1 , 22.6]
3-5年 [19.3 , 21.0]
5-8年 [10.1 , 14.4]
奥迪A4L 0-1年 [26.4 , 27.0]
1-3年 [20.9 , 23.4]
3-5年 [17.3 , 19.2]
5-8年 [11.0 , 14.3]
奥迪A6L 0-1年 [34.5 , 35.0]
1-3年 [28.7 , 30.8]
3-5年 [24.7 , 26.4]
5-8年 [14.7 , 20.0]
宝来 0-1年 [9.0 , 9.4]
1-3年 [7.7 , 8.3]
3-5年 [5.7 , 7.1]
5-8年 [4.1 , 5.5]
奔驰C级 0-1年 [30.4 , 31.6]
1-3年 [25.8 , 27.3]
3-5年 [18.6 , 21.5]
5-8年 [11.3 , 14.3]

    上海3月二手车瓜子价
    3月上海瓜子二手车严选直卖价格指数达到87451元,较上月大降8.6%,达到自去年3月以来的年度低点,通用、大众等上汽合资车企品牌车系仍为本地热门车型。3月上海热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

英朗 0-1年 [8.2 , 8.7]
1-3年 [7.0 , 7.7]
3-5年 [5.8 , 6.5]
5-8年 [4.0 , 5.3]
科鲁兹 0-1年 [8.0 , 8.5]
1-3年 [6.1 , 7.0]
3-5年 [4.9 , 5.8]
5-8年 [3.3 , 4.4]
福克斯 0-1年 [9.3 , 10.1]
1-3年 [6.7 , 7.7]
3-5年 [5.2 , 7.0]
5-8年 [3.5 , 4.8]
大众POLO 0-1年 [6.8 , 7.6]
1-3年 [6.0 , 7.1]
3-5年 [5.1 , 5.9]
5-8年 [3.2 , 4.4]
朗逸 0-1年 [8.7 , 9.2]
1-3年 [7.6 , 8.4]
3-5年 [6.4 , 7.2]
5-8年 [4.0 , 5.4]
明锐 0-1年 [9.5 , 10.1]
1-3年 [7.8 , 8.6]
3-5年 [6.0 , 6.9]
5-8年 [4.0 , 5.4]
君威 0-1年 [14.6 , 16.1]
1-3年 [9.5 , 11.9]
3-5年 [9.2 , 10.4]
5-8年 [5.9 , 7.8]
途观 0-1年 [17.0 , 17.8]
1-3年 [15.4 , 16.8]
3-5年 [13.1 , 14.4]
5-8年 [9.1 , 11.8]
高尔夫 0-1年 [12.2 , 12.9]
1-3年 [9.9 , 10.9]
3-5年 [8.1 , 9.4]
5-8年 [5.6 , 7.8]
迈锐宝 0-1年 [11.3 , 11.7]
1-3年 [9.6 , 10.3]
3-5年 [7.2 , 9.1]
5-8年 [6.8 , 7.8]

    广州3月二手车瓜子价
    3月广州瓜子二手车严选直卖价格指数达到88988元,较上月下降4.5%;尽管日系车依然占据主流热门交易车型的大多席位,福克斯依然凭借高性价比跻身本地热门车型前三。3月广州热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

轩逸 0-1年 [8.9 , 9.8]
1-3年 [6.6 , 8.4]
3-5年 [5.7 , 7.4]
5-8年 [4.8 , 6.3]
卡罗拉 0-1年 [10.2 , 11.0]
1-3年 [8.6 , 9.8]
3-5年 [7.7 , 8.5]
5-8年 [5.0 , 6.4]
福克斯 0-1年 [8.4 , 9.3]
1-3年 [7.2 , 8.2]
3-5年 [5.3 , 7.2]
5-8年 [3.7 , 4.8]
飞度 0-1年 [7.1 , 7.6]
1-3年 [6.2 , 6.7]
3-5年 [5.8 , 6.4]
5-8年 [4.4 , 5.0]
雅阁 0-1年 [17.4 , 18.7]
1-3年 [14.5 , 15.8]
3-5年 [12.9 , 13.9]
5-8年 [7.9 , 10.2]
凌派 0-1年 [9.9 , 10.0]
1-3年 [9.0 , 9.7]
3-5年 [7.8 , 8.5]
5-8年 [5.0 , 6.3]
凯美瑞 0-1年 [17.9 , 18.8]
1-3年 [14.7 , 17.2]
3-5年 [12.0 , 13.5]
5-8年 [9.7 , 10.9]
天籁 0-1年 [14.2 , 14.6]
1-3年 [13.1 , 14.0]
3-5年 [11.8 , 12.8]
5-8年 [7.5 , 9.6]
科鲁兹 0-1年 [7.4 , 7.8]
1-3年 [6.4 , 7.1]
3-5年 [5.0 , 5.7]
5-8年 [3.6 , 4.6]
哈弗H6 0-1年 [9.8 , 10.4]
1-3年 [7.2 , 8.2]
3-5年 [4.8 , 6.1]
5-8年 [3.3 , 4.2]

    深圳3月二手车瓜子价
    3月深圳瓜子二手车严选直卖价格指数达到92055元,环比上涨5.8%。不同于广州对于日系车型的热衷,美系、日系、德系和自主品牌车型在深圳热门交易车型中均占据一定席位。3月深圳热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

福克斯 0-1年 [7.9 , 8.5]
1-3年 [7.1 , 8.1]
3-5年 [5.3 , 6.2]
5-8年 [3.5 , 4.8]
卡罗拉 0-1年 [9.8 , 10.8]
1-3年 [9.1 , 10.2]
3-5年 [7.5 , 8.1]
5-8年 [5.2 , 6.6]
轩逸 0-1年 [9.7 , 10.2]
1-3年 [7.5 , 8.6]
3-5年 [5.8 , 7.3]
5-8年 [4.7 , 5.9]
比亚迪秦 0-1年 [10.4 , 11.0]
1-3年 [6.9 , 9.1]
3-5年 [5.4 , 7.1]
5-8年 [4.9 , 5.4]
哈弗H6 0-1年 [9.2 , 10.2]
1-3年 [6.8 , 8.0]
3-5年 [4.7 , 6.2]
5-8年 [3.5 , 4.3]
科鲁兹 0-1年 [9.1 , 9.3]
1-3年 [6.3 , 6.9]
3-5年 [5.2 , 6.0]
5-8年 [3.5 , 4.5]
朗动 0-1年 [8.0 , 8.4]
1-3年 [7.0 , 7.7]
3-5年 [5.3 , 6.6]
5-8年 [5.2 , 5.8]
英朗 0-1年 [9.2 , 10.2]
1-3年 [7.4 , 7.9]
3-5年 [5.2 , 6.5]
5-8年 [4.1 , 5.2]
飞度 0-1年 [7.2 , 7.5]
1-3年 [6.5 , 6.9]
3-5年 [5.6 , 6.3]
5-8年 [4.1 , 4.4]
高尔夫 0-1年 [10.6 , 11.7]
1-3年 [10.3 , 11.0]
3-5年 [8.2 , 9.2]
5-8年 [5.7 , 8.0]
    西安3月二手车瓜子价
    3月西安瓜子二手车严选直卖价格指数为89790元,环比微涨0.6%,交易量同比增长超过五成,甚至超越了广深这种传统二手车交易热门城市。3月西安热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

福克斯 0-1年 [8.6 , 9.3]
1-3年 [7.3 , 8.9]
3-5年 [5.8 , 6.9]
5-8年 [4.3 , 5.2]
大众POLO 0-1年 [6.7 , 7.3]
1-3年 [6.2 , 6.8]
3-5年 [5.4 , 6.3]
5-8年 [3.3 , 4.6]
科鲁兹 0-1年 [7.8 , 8.2]
1-3年 [6.2 , 7.3]
3-5年 [5.2 , 6.0]
5-8年 [3.4 , 4.6]
凯越 0-1年 [6.1 , 6.8]
1-3年 [5.1 , 5.5]
3-5年 [3.8 , 4.8]
5-8年 [2.8 , 3.6]
速腾 0-1年 [10.8 , 11.1]
1-3年 [9.7 , 11.0]
3-5年 [7.9 , 8.9]
5-8年 [5.5 , 7.0]
英朗 0-1年 [7.9 , 8.3]
1-3年 [7.0 , 7.7]
3-5年 [6.3 , 7.0]
5-8年 [5.1 , 5.7]
朗逸 0-1年 [9.8 , 11.1]
1-3年 [6.5 , 8.2]
3-5年 [6.0 , 7.6]
5-8年 [4.1 , 5.3]
哈弗H6 0-1年 [9.6 , 10.3]
1-3年 [7.6 , 8.6]
3-5年 [5.0 , 6.3]
5-8年 [4.3 , 4.8]
高尔夫 0-1年 [12.8 , 13.1]
1-3年 [10.2 , 11.0]
3-5年 [8.7 , 9.7]
5-8年 [6.5 , 8.1]
明锐 0-1年 [10.7 , 11.1]
1-3年 [7.7 , 8.7]
3-5年 [6.6 , 7.3]
5-8年 [3.8 , 5.1]

    合肥3月二手车瓜子价
    3月合肥瓜子二手车严选直卖价格指数达到80611元,较上月下降7.9%,同比上涨6.6%;同时严选车平均车龄低于4年,低车龄二手车受欢迎程度提升明显。3月合肥热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

福克斯 0-1年 [9.2 , 9.9]
1-3年 [6.5 , 7.7]
3-5年 [5.3 , 6.4]
5-8年 [3.6 , 4.9]
大众POLO 0-1年 [5.9 , 6.9]
1-3年 [5.4 , 6.7]
3-5年 [5.0 , 6.0]
5-8年 [3.8 , 4.5]
英朗 0-1年 [7.9 , 8.3]
1-3年 [6.8 , 7.5]
3-5年 [6.0 , 6.7]
5-8年 [4.0 , 5.2]
科鲁兹 0-1年 [7.7 , 8.0]
1-3年 [6.2 , 7.2]
3-5年 [4.9 , 5.6]
5-8年 [3.7 , 4.9]
朗逸 0-1年 [8.5 , 9.1]
1-3年 [7.5 , 8.6]
3-5年 [6.6 , 7.2]
5-8年 [4.7 , 5.5]
哈弗H6 0-1年 [9.0 , 9.5]
1-3年 [7.2 , 8.3]
3-5年 [4.7 , 6.0]
5-8年 [4.0 , 4.3]
速腾 0-1年 [10.6 , 11.3]
1-3年 [9.2 , 10.2]
3-5年 [8.2 , 9.3]
5-8年 [6.0 , 7.1]
宝来 0-1年 [7.4 , 8.3]
1-3年 [7.3 , 7.9]
3-5年 [6.3 , 6.9]
5-8年 [4.5 , 5.1]
高尔夫 0-1年 [11.5 , 12.8]
1-3年 [10.0 , 11.1]
3-5年 [8.4 , 10.8]
5-8年 [6.0 , 6.8]
朗动 0-1年 [7.9 , 8.2]
1-3年 [7.0 , 7.6]
3-5年 [5.6 , 6.2]
5-8年 [5.2 , 6.1]

    成都3月二手车瓜子价
    3月成都瓜子二手车严选直卖价格指数为90909元,较上月小涨3.3%,同比大涨近12%。大众POLO、福克斯、高尔夫等紧凑车型及微型车始终是成都较受欢迎的二手车。3月成都热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

大众POLO 0-1年 [6.4 , 7.1]
1-3年 [5.7 , 6.6]
3-5年 [5.1 , 6.2]
5-8年 [3.2 , 4.5]
福克斯 0-1年 [8.6 , 9.2]
1-3年 [7.0 , 8.3]
3-5年 [5.7 , 7.2]
5-8年 [3.7 , 5.1]
高尔夫 0-1年 [11.7 , 12.3]
1-3年 [10.1 , 11.4]
3-5年 [8.5 , 9.8]
5-8年 [6.4 , 8.2]
英朗 0-1年 [7.9 , 8.5]
1-3年 [6.2 , 7.8]
3-5年 [6.1 , 6.8]
5-8年 [4.5 , 5.7]
科鲁兹 0-1年 [9.1 , 9.5]
1-3年 [6.2 , 7.4]
3-5年 [5.3 , 6.0]
5-8年 [3.5 , 4.5]
宝来 0-1年 [8.6 , 9.2]
1-3年 [7.6 , 8.5]
3-5年 [6.4 , 7.3]
5-8年 [3.8 , 5.1]
速腾 0-1年 [10.8 , 11.5]
1-3年 [9.7 , 10.7]
3-5年 [8.3 , 9.3]
5-8年 [5.6 , 7.1]
朗逸 0-1年 [9.3 , 10.0]
1-3年 [7.7 , 8.5]
3-5年 [6.7 , 7.6]
5-8年 [4.1 , 5.4]
捷达 0-1年 [6.0 , 7.0]
1-3年 [4.8 , 6.0]
3-5年 [4.3 , 5.4]
5-8年 [3.6 , 4.3]
哈弗H6 0-1年 [9.8 , 10.3]
1-3年 [7.4 , 8.6]
3-5年 [5.0 , 6.4]
5-8年 [3.5 , 4.4]

    重庆3月二手车瓜子价
    3月重庆瓜子二手车严选直卖价格指数达到82490元,环比微升1.3%,同比大涨14.1%,交易量更是同比增长近一倍。3月重庆热门交易车型的价格区间分别如下(单位:万元):

福克斯 0-1年 [8.4 , 9.4]
1-3年 [6.0 , 7.9]
3-5年 [5.5 , 6.5]
5-8年 [3.7 , 5.9]
逸动 0-1年 [6.4 , 7.4]
1-3年 [4.5 , 5.5]
3-5年 [3.6 , 4.7]
5-8年 [3.3 , 3.7]
长安CS35 0-1年 [6.0 , 6.3]
1-3年 [5.1 , 5.7]
3-5年 [3.8 , 4.8]
5-8年 [3.6 , 4.0]
大众POLO 0-1年 [6.7 , 7.5]
1-3年 [5.8 , 6.6]
3-5年 [4.4 , 6.0]
5-8年 [3.5 , 4.7]
哈弗H6 0-1年 [9.2 , 10.1]
1-3年 [7.3 , 8.4]
3-5年 [4.8 , 6.2]
5-8年 [4.0 , 4.5]
朗逸 0-1年 [8.9 , 9.5]
1-3年 [8.0 , 9.0]
3-5年 [6.6 , 7.7]
5-8年 [4.2 , 5.4]
科鲁兹 0-1年 [7.4 , 7.7]
1-3年 [6.2 , 7.4]
3-5年 [5.4 , 6.1]
5-8年 [3.5 , 4.5]
高尔夫 0-1年 [11.2 , 11.4]
1-3年 [9.7 , 11.4]
3-5年 [8.4 , 9.9]
5-8年 [6.6 , 8.0]
英朗 0-1年 [8.3 , 9.0]
1-3年 [7.0 , 7.9]
3-5年 [6.1 , 6.8]
5-8年 [4.1 , 5.2]
起亚K3 0-1年 [8.3 , 8.6]
1-3年 [6.9 , 7.5]
3-5年 [6.0 , 6.6]
5-8年 [5.6 , 6.0]

    杭州3月二手车瓜子价
    3月杭州瓜子二手车严选直卖价格指数达到86223元,较上月上升6.8%,同比大涨17.1%,但杭州在一二线城市中交易严选车龄相对偏高。3月杭州热门交易车型0-1年、1-3年、3-5年、5-8年的价格区间分别如下(单位:万元):

福克斯 0-1年 [10.0 , 10.3]
1-3年 [6.4 , 7.0]
3-5年 [4.9 , 5.7]
5-8年 [3.5 , 4.9]
科鲁兹 0-1年 [7.6 , 8.4]
1-3年 [6.7 , 7.3]
3-5年 [5.1 , 5.7]
5-8年 [3.5 , 4.6]
英朗 0-1年 [7.7 , 8.0]
1-3年 [7.2 , 7.7]
3-5年 [6.0 , 6.6]
5-8年 [4.2 , 5.4]
朗逸 0-1年 [9.9 , 10.9]
1-3年 [7.3 , 8.1]
3-5年 [6.4 , 7.0]
5-8年 [3.6 , 5.0]
大众POLO 0-1年 [6.3 , 7.6]
1-3年 [6.1 , 7.0]
3-5年 [4.8 , 6.0]
5-8年 [3.6 , 4.6]
高尔夫 0-1年 [12.1 , 13.4]
1-3年 [9.8 , 10.9]
3-5年 [8.6 , 9.7]
5-8年 [6.2 , 8.8]
速腾 0-1年 [11.2 , 11.7]
1-3年 [10.5 , 11.4]
3-5年 [7.9 , 8.8]
5-8年 [4.7 , 6.3]
宝马3系 0-1年 [25.4 , 26.2]
1-3年 [21.5 , 22.4]
3-5年 [19.1 , 20.7]
5-8年 [10.3 , 14.2]
迈锐宝 0-1年 [11.1 , 11.5]
1-3年 [9.9 , 10.5]
3-5年 [8.2 , 9.0]
5-8年 [7.5 , 8.0]
朗动 0-1年 [8.6 , 8.9]
1-3年 [7.0 , 7.6]
3-5年 [5.2 , 6.4]
5-8年 [5.0 , 5.9]

    武汉3月二手车瓜子价
    3月武汉瓜子二手车严选直卖价格指数为83518元,环比下滑4.1%,哈弗H6作为自主品牌代表车型在武汉交易热门车型中高居次席。3月武汉热门交易车型的价格区间分别如下:

福克斯 0-1年 [6.9 , 8.2]
1-3年 [6.7 , 7.7]
3-5年 [5.5 , 6.6]
5-8年 [3.6 , 4.7]
哈弗H6 0-1年 [9.2 , 10.1]
1-3年 [7.0 , 8.2]
3-5年 [4.7 , 5.9]
5-8年 [2.6 , 3.5]
科鲁兹 0-1年 [8.4 , 8.7]
1-3年 [5.2 , 6.8]
3-5年 [5.1 , 5.7]
5-8年 [3.4 , 4.5]
英朗 0-1年 [8.2 , 8.5]
1-3年 [7.1 , 7.8]
3-5年 [5.8 , 6.4]
5-8年 [4.2 , 5.3]
标致308 0-1年 [7.8 , 8.4]
1-3年 [5.6 , 6.4]
3-5年 [4.8 , 5.5]
5-8年 [3.4 , 4.4]
大众POLO 0-1年 [6.9 , 7.4]
1-3年 [5.9 , 6.6]
3-5年 [5.1 , 5.9]
5-8年 [3.4 , 4.6]
思域 0-1年 [12.2 , 13.3]
1-3年 [10.8 , 11.9]
3-5年 [6.9 , 8.7]
5-8年 [5.1 , 6.7]
飞度 0-1年 [7.2 , 7.6]
1-3年 [6.3 , 6.9]
3-5年 [5.5 , 6.0]
5-8年 [4.0 , 4.6]
朗逸 0-1年 [7.8 , 8.5]
1-3年 [7.4 , 8.1]
3-5年 [6.4 , 7.2]
5-8年 [3.8 , 5.0]
凯越 0-1年 [6.1 , 6.7]
1-3年 [4.9 , 5.2]
3-5年 [3.6 , 4.7]
5-8年 [2.8 , 3.6]

    自2018年以来,瓜子二手车持续公布二手车瓜子价,得到了来自行业内外越来越多的关注与认可。据瓜子二手车介绍,瓜子价是真实客观反映二手车车辆价值的智能定价体系,通过大数据与人工智能技术的应用,实现了典型非标品二手车的标准化定价,是二手车行业规范化、规模化发展的基础。与传统二手车交易中压低收车价、提高售出价,层层加价的差价交易模式相比,瓜子价对个人卖家与个人买家提供透明一致的价格,并以此为基础进行无中间商赚差价的直卖交易,建立了二手车交易的价格信任与行业指标,更成为目前市场上个人二手车交易的主流定价依据。

    同时,基于海量真实交易数据,瓜子价能够准确反馈二手车行业整体交易走势、地域差异、品牌及车型价格动向等信息,为政府、行业、企业及个人提供极具价值的数据依据,具有相当于行业标准级的参考意义。瓜子二手车母公司车好多集团CTO张小沛表示,标准化的定价与完善的服务能够为用户带来更优质的服务体验与行业信赖感,也能够为行业带来切实有效的价值,进一步加速整个二手车行业朝着规范化、标准化、服务化的方向发展,助推汽车零售产业的变革与重构。
相关阅读文章:
我来评论:
本周视频
    正在加载数据...
热门文章
    正在加载数据...
热门车型
    正在加载数据...
香车美女
    正在加载数据...